TEL:0310-6666818
螺纹规格 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | 点击领取专属报价 | ||
d | ||||||||||||||
P | 螺距 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
b | 最大值 | 27 | 31 | 36 | 40 | 50 | 58 | 68 | 80 | 94 | 106 | 118 | ||
最小值 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |||
D | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 70 | |||
h | 41 | 46 | 65 | 82 | 93 | 127 | 139 | 192 | 244 | 261 | 302 | |||
L1 | L+37 | L+37 | L+53 | L+72 | L+72 | L+110 | L+110 | L+165 | L+217 | L+217 | L+225 | |||
x | 最大值 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.3 | 12.5 | ||
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
①,无螺纹部分约等于螺纹中径或螺纹大径 |
固话
邮箱
手机
地址
公众号二维码
手机站二维码